
淀粉酶(AMY)質控品 供應
簡要描述:淀粉酶(AMY)質控品 供應,信帆生物提供的產品*,*,庫存現(xiàn)貨。公司現(xiàn)貨銷售,量大折扣,期待您的咨詢咨詢。所有產品僅供科研使用,不得用于食用,醫(yī)療等其它用途。
產品型號:
所屬分類:校準品/質控品
更新時間:2019-08-13
廠商性質:其他
詳情介紹
淀粉酶(AMY)質控品 供應 | |||||||
產品名稱: 淀粉酶(AMY)質控品 | |||||||
規(guī)格:0.5ml | |||||||
用途:可用于質控。僅用于科研用途,不可以用作醫(yī)療或食用 | |||||||
儲存條件:低溫冷凍保存 | |||||||
線性參考值:》1000U/L | |||||||
質控有分高線性和低線性,具體數(shù)值可咨詢公司客服。 | |||||||
淀粉酶(AMY)質控品 供應 | |||||||
在理化因素作用下,DNA雙螺旋的兩條互補鏈松散而分開成為單鏈,從而導致DNA的理化性質及生物學性質發(fā)生改變,這種現(xiàn)象稱為DNA的變性。 引起DNA變性的因素主要有:①高溫,②強酸強堿,③有機溶劑等。DNA變性后的性質改變:①增色效應:指DNA變性后對260nm紫外光的光吸收度增加的現(xiàn)象;②旋光性下降;③粘度降低;④生物功能 喪失或改變。 加熱DNA溶液,使其對260nm紫外光的吸收度突然增加,達到其大值一半時的溫度,就是DNA的變性溫度(融解溫度,Tm)。Tm的高低與DNA分子中G+C的含量有關,G+C的含量越高,則Tm越高。 DNA的復性與分子雜交: 將變性DNA經退火處理,使其重新形成雙螺旋結構的過程,稱為DNA的復性。 兩條來源不同的單鏈核酸(DNA或RNA),只要它們有大致相同的互補堿基順序,以退火處理即可復性,形成新的雜的種雙螺旋,這一現(xiàn)象稱為核酸的分子雜交。核酸雜交可以是DNA-DNA,也可以是DNA-R NA雜交。不同來源的,具有大致相同互補堿基順序的核酸片段稱為同源順序。 常用的核酸分子雜交技術有:原位雜交、斑點雜交、Southern雜交及Northern雜交等。 在核酸雜交分析過程中,常將已知順序的核酸片段用放射性同位素或生物素進行標記,這種帶有一定標記的已知順序的核酸片段稱為探針。 | |||||||
相關類產品: | |||||||
胃蛋白酶原Ⅱ(PG II) | |||||||
結合珠蛋白(HP) | |||||||
血氨(AMM) | |||||||
鈣(Ca) | |||||||
免疫球蛋白E(IgE) | |||||||
N-末端腦鈉肽前體(NT-proBNP) | |||||||
降鈣素原(PCT) | |||||||
前白蛋白(PA) | |||||||
髓過氧化物酶(MPO) | |||||||
胰島素生長因子-1(TGF-I) | |||||||
癌胚抗原(CEA) | |||||||
高密度脂蛋白膽固醇(HDL-C) | |||||||
補體因子C3 | |||||||
免疫球蛋白IgM | |||||||
C-反應蛋白(CRP) |
所有產品僅供科研使用,不得用于食用,醫(yī)療等其它用途。
留言詢價
- 上一篇:脂肪酶(LPS)質控品 供應
- 下一篇:雌二醇(E2)質控品 供應